大会結果
| 社 会 人 大 会 | ||||||||
| 次の大会は10月17日です。 | ||||||||
| 2010年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | 内 容 | ||||||
| ● | 10月17日 | クロスパル古賀/男子D⇒ミックスD⇒女子Dのリレー戦/リーグ内総得失点差戦 | ||||||
| ● | 8月29日 | 218名 | クロスパル古賀/男子D⇒ミックスD⇒女子Dの単独戦/リーグ内勝率戦 | |||||
| ● | 6月27日 | 262名 | クロスパル古賀/3ミックスDのリレー戦/リーグ内総得失点差戦 | |||||
| ● | 5月2日 | 296名 | クロスパル古賀/3ミックスDの単独戦/リーグ内総得失点差戦 | |||||
| ● | 3月21日 | 64名 | クロスパル古賀/3ミックスDのリレー戦/リーグ内総得失点差戦 | |||||
| ● | 2月28日 | 320名 | 粕屋ドーム/ミックスD⇒男子D⇒女子Dの単独戦/リーグ内総得失点差戦 | |||||
| 2009年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | 内 容 | ||||||
| ● | 12月23日 | 306名 | クロスパル古賀/3ミックスDのリレー戦/第17回シャトル供養/リーグ内総得失点差戦 | |||||
| ● | 11月29日 | 364名 | クロスパル古賀/3ミックスDの単独戦/リーグ内総得失点差戦 | |||||
| ● | 9月27日 | 296名 | クロスパル古賀/女子D・ミックスD・男子Dの単独戦 / リーグ内総得失点差戦 |
|||||
| ● | 8月30日 | 474名 | 粕屋ドーム/3ミックスDのリレー戦/リーグ内総得失点差戦 | |||||
| ● | 6月21日 | 302名 | クロスパル古賀 | |||||
| ● | 4月26日 | 278名 | クロスパル古賀 | |||||
| ● | 3月22日 | 334名 | 粕屋ドーム/3ミックスDの単独戦/リーグ内総得失点差戦 | |||||
| ● | 1月18日 | 286名 | ※男子D/女子D/ミックスD 得失点差戦 | |||||
| 2008年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| ● | 12月21日 | 434名 | ※第16回シャトル供養会場は【クロスパル古賀】 | |||||
| ● | 9月23日 | 406名 | ※第19回うさみ杯 男子D/女子D/ミックスD 単独戦 | |||||
| ● | 7月21日 | 286名 | ※3ミックス 得失点差戦 | |||||
| ● | 05月18日 | 184名 | ※男子D/女子D/ミックスD 得失点差戦 | |||||
| ● | 03月23日 | 314名 | ||||||
| ● | 01月13日 | 154名 | ||||||
| 2007年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| ● | 12月24日 | 262名 | ※第15回シャトル供養 | |||||
| ● | 09月30日 | 350名 | ||||||
| ● | 07月16日 | 336名 | ||||||
| ● | 05月20日 | 172名 | ||||||
| ● | 03月18日 | 324名 | ||||||
| ● | 01月14日 | 234名 | ||||||
| 2006年大会結果 | ||||||||
| ● | 12月23日 | 398名 | ※第14回シャトル供養 | |||||
| ● | 09月23日 | 340名 | ||||||
| ● | 07月16日 | 164名 | ||||||
| ● | 05月14日 | 292名 | ||||||
| ● | 03月19日 | 340名 | ||||||
| ● | 01月14日 | 118名 | ||||||
| 2005年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| ● | 12月23日 | 348名 | ※第13回シャトル供養 | |||||
| ● | 09月23日 | 370名 | ||||||
| ● | 07月17日 | 346名 | ||||||
| ● | 05月28日 | 258名 | ||||||
| ● | 03月20日 | 352名 | ※福岡西方沖地震の為、中断しました。 | |||||
| 2004年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| ● | 12月23日 | 392名 | ※第12回シャトル供養 | |||||
| ● | 09月11日 | 292名 | ||||||
| ● | 07月04日 | 286名 | ||||||
| ● | 05月22日 | 202名 | ||||||
| ● | 03月20日 | 428名 | ||||||
| 2003年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| ● | 12月23日 | 452名 | ※第11回シャトル供養 | |||||
| ● | 10月25日 | 322名 | ||||||
| ● | 06月29日 | 380名 | ||||||
| ● | 03月16日 | 340名 | ||||||
| ● | 01月26日 | 218名 | ||||||
| 2002年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| ● | 12月22日 | 276名 | ※第10回シャトル供養 | |||||
| ● | 09月08日 | 260名 | ||||||
| ● | 06月22日 | 234名 | ||||||
| ● | 03月17日 | 280名 | ||||||
| 2001年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| ● | 12月24日 | 178名 | ※第9回シャトル供養 | |||||
| ● | 09月16日 | 342名 | ||||||
| ● | 07月20日 | 310名 | ||||||
| ● | 03月18日 | 280名 | ||||||
|
|
||||||||
| ジュニア大会 (中学生以下) | ||||||||
| 次の大会は11月14日です。 たくさんのご参加をお待ちしています! |
||||||||
| 2010年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| 30回 | 11月14日 | |||||||
| 29回 | 8月22日 | 259名 | シングルス151名/ダブルス108名 計259名 | |||||
| 28回 | 7月11日 | 397名 | シングルス223名/ダブルス174名 計397名 | |||||
| 27回 | 5月3日 | 149名 | シングルス91名/ダブルス58名 計149名 | |||||
| 26回 | 4月25日 | 211名 | シングルス99名/ダブルス112名 計211名 | |||||
| 25回 | 2月21日 | 353名 | シングルス205名/ダブルス148名 計353名 | |||||
| 2009年大会結果 | ||||||||
| 24回 | 12月20日 | 228名 | シングルス228名/参加者多数の為シングルスのみ実施。 | |||||
| 23回 | 11月8日 | 224名 | シングルス224名/参加者多数の為シングルスのみ実施。 | |||||
| 22回 | 09月13日 | 331名 | シングルス197名/ダブルス134名 計331名 | |||||
| 21回 | 07月26日 | 296名 | シングルス204名/ダブルス92名 計296名 | |||||
| 20回 | 04月19日 | 204名 | シングルス204名/参加者多数のためシングルスのみ実施。 | |||||
| 19回 | 02月08日 | 240名 | ||||||
| 2008年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| 18回 | 11月23日 | 167名 | 参加者多数のためシングルスのみ実施。 | |||||
| 17回 | 09月14日 | 264名 | ||||||
| 16回 | 06月22日 | 248名 | ||||||
| 15回 | 04月20日 | 243名 | ||||||
| 14回 | ● | 02月11日 | 201名 | |||||
| 2007年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| 13回 | ● | 11月23日 | 190名 | |||||
| 12回 | ● | 08月19日 | 120名 | |||||
| 11回 | ● | 06月17日 | 186名 | |||||
| 10回 | ● | 03月21日 | 224名 | |||||
| 9回 | ● | 01月28日 | 160名 | |||||
| 2006年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| 8回 | ● | 10月29日 | 125名 | |||||
| 7回 | ● | 07月30日 | 80名 | |||||
| 6回 | ● | 05月21日 | 74名 | |||||
| 5回 | ● | 03月12日 | 137名 | |||||
| 4回 | ● | 01月29日 | 164名 | |||||
| 2005年大会結果 | ||||||||
| 開催日 | 参加者数 | |||||||
| 3回 | ● | 11月13日 | 175名 | |||||
| 2回 | ● | 08月21日 | 153名 | |||||
| 1回 | ● | 06月26日 | 103名 | |||||